En esta sección podrá consultar informes de Variables Oceanográficas (temperatura, salinidad y clorofila a) y Recuentos Larvales de Mejillón, para cada una de las zonas de muestreo presentes en las comunas de Cochamó y de Hualaihué. Para acceder a la página de descarga de dichos informes, solicitamos llenar el siguiente formulario:
El chorito, cholga y choro zapato, son organismos mero planctónicos, es decir, presentan una etapa de vida nadadora microscópica y posteriormente una etapa bentónica macroscópica. En la etapa nadadora o planctónica para efectos de actividades productivas se pueden distinguir tres estados:
1. Larva D (D): primer estado larvario, casi transparente. Las larvas tienen forma de una letra D mayúscula. Indica la ocurrencia de desove.
2. Larva Umbonada (U): larvas en crecimiento. Etapa más larga del cultivo larvario, por esta razón hay mayor diversidad de tamaños y formas.
3. Larva con Ojo (O): indica organismos próximos a fijarse a un sustrato. Utilizando una lupa y a través de su concha, se puede observar una macha negra muy marcada denominada comúnmente “Ojo”.
De acuerdo a esta denominación, los informes por sector indican el número de larvas por metro cúbico, en muestras tomadas a 15 metros de profundidad para los sectores señalados.
INFORMES MENSUALES DE RECUENTO DE LARVAS SEGUN ESTACIONES DE MUESTREO
N° ESTACIÓN | ESTACION DE MUESTREO | TIPO DE DOCUMENTO | DESCARGA INFORME POR FECHA |
---|---|---|---|
1 | Ralún | ![]() | Ralún 05/02/2016 al 27/03/2017 |
2 | Cochamó | ![]() | Cochamó 05/02/2016 al 27/03/2017 |
3 | Yates | ![]() | Yates 04/09/2012 al 07/03/2017 |
4 | Aulen | ![]() | Aulen 05/09/2012 al 26/09/2014 |
5 | El Manzano | ![]() | El Manzano 05/09/2012 al 12/05/2015 |
6 | Puntilla Pichicolo | ![]() | Puntilla Pichicolo 05/09/2012 al 23/06/2015 |
7 | Isla Las Cabras | ![]() | Isla Las Cabras 05/09/2012 al 23/06/2015 |
8 | Sotomó | ![]() | Sotomó 05/02/2016 al 27/03/2017 |
INFORMES MENSUALES DE TEMPERATURA SEGUN ESTACIONES DE MUESTREO
N° ESTACION | ESTACION DE MUESTREO | TIPO DE DOCUMENTO | DESCARGA INFORME POR FECHA |
---|---|---|---|
1 | Ralún | ![]() | Ralún 04/09/2012 al 27/03/2017 |
2 | Cochamó | ![]() | Cochamo 04/09/2012 al 27/03/2017 |
3 | Yates | ![]() | Yates 04/09/2012 al 27/03/2017 |
4 | Aulen | ![]() | Aulen 04/09/2012 al 26/09/2014 |
5 | El Manzano | ![]() | El Manzano 04/09/2012 al 21/04/2015 |
6 | Puntilla Pichicolo | ![]() | Pichicolo 04/09/2012 al 21/042015 |
7 | Isla Las Cabras | ![]() | Las Cabras 04/09/2012 al 21/04/2015 |
INFORMES MENSUALES DE SALINIDAD SEGUN ESTACIONES DE MUESTREO
N° ESTACION | ESTACION DE MUESTREO | TIPO DE DOCUMENTO | DESCARGA INFORME POR FECHA |
---|---|---|---|
1 | Ralún | ![]() | Ralún 04/09/2012 al 27/03/2017 |
2 | Cochamó | ![]() | Cochamó 04/09/2012 al 27/03/2017 |
3 | Yates | ![]() | Yates 04/09/2012 al 27/03/2017 |
4 | Aulen | ![]() | Aulen 04/09/2012 al 26/09/2014 |
5 | El Manzano | ![]() | El Manzano 04/09/2012 al 21/04/2015 |
6 | Puntilla Pichicolo | ![]() | Pichicolo 04/09/2012 al 21/04/2015 |
7 | Isla Las Cabras | ![]() | Las Cabras 04/09/2012 al 21/04/2015 |
INFORMES MENSUALES DE CLOROFILA a SEGUN ESTACIONES DE MUESTREO
N° ESTACION | ESTACION DE MUESTREO | TIPO DE DOCUMENTO | DESCARGA INFORME POR FECHA |
---|---|---|---|
1 | Ralún | ![]() | Ralún 04/09/2012 al 27/03/2017 |
2 | Cochamó | ![]() | Cochamó 04/09/2012 al 27/03/2017 |
3 | Yates | ![]() | Yates 04/09/2012 al 27/03/2017 |
4 | Aulen | ![]() | Aulen 04/09/2012 al 26/09/2014 |
5 | El Manzano | ![]() | El Manzano 04/09/2012 al 21/04/2015 |
6 | Puntilla Pichicolo | ![]() | Pichicolo 04/09/2012 al 21/04/2015 |
7 | Isla Las Cabras | ![]() | Las Cabras 05/09/2012 al 21/04/2015 |